101votos · 1021º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1021ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
101votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 179 Rio de Janeiro | 305º | 17 | 0,02% | |
| 2 | Zona 214 Rio de Janeiro | 353º | 10 | 0,01% | |
| 3 | Zona 139 Japeri | 260º | 7 | 0,01% | |
| 4 | Zona 8 Rio de Janeiro | 369º | 6 | 0,01% | |
| 5 | Zona 216 Rio de Janeiro | 391º | 6 | 0,01% | |
| 6 | Zona 138 Queimados | 337º | 5 | 0,01% | |
| 7 | Zona 79 Duque de Caxias | 325º | 4 | 0,01% | |
| 8 | Zona 9 Rio de Janeiro | 572º | 4 | 0,00% | |
| 9 | Zona 10 Rio de Janeiro | 476º | 4 | 0,01% | |
| 10 | Zona 170 Rio de Janeiro | 493º | 4 | 0,00% |
Mais 25 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eugenia Bondim: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.