453votos · 491º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
491ºlugar de 769
0,01%dos válidos
453votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaguaí | 41º | 395 | 0,55% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 687º | 32 | 0,00% | |
| 3 | Mangaratiba | 175º | 10 | 0,03% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 647º | 2 | 0,00% | |
| 5 | Paracambi | 222º | 2 | 0,01% | |
| 6 | Piraí | 194º | 2 | 0,01% | |
| 7 | Seropédica | 335º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Angra dos Reis | 424º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Arraial do Cabo | 324º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Duque de Caxias | 684º | 1 | 0,00% |
Mais 5 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Felipe Guedes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.