396votos · 663º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
663ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
396votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 616º | 185 | 0,01% | |
| 2 | Cabo Frio | 140º | 50 | 0,04% | |
| 3 | Nova Iguaçu | 486º | 14 | 0,00% | |
| 4 | São Gonçalo | 436º | 14 | 0,00% | |
| 5 | Niterói | 417º | 12 | 0,00% | |
| 6 | Campos dos Goytacazes | 300º | 11 | 0,00% | |
| 7 | Duque de Caxias | 530º | 11 | 0,00% | |
| 8 | Nova Friburgo | 265º | 7 | 0,01% | |
| 9 | São João de Meriti | 540º | 7 | 0,00% | |
| 10 | Armação dos Búzios | 168º | 6 | 0,02% |
Mais 30 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Joao Sotz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.