760votos · 408º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
408ºlugar de 769
0,01%dos válidos
760votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 289º | 615 | 0,02% | |
| 2 | Nilópolis | 188º | 24 | 0,03% | |
| 3 | Seropédica | 167º | 14 | 0,03% | |
| 4 | Volta Redonda | 239º | 13 | 0,01% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 442º | 12 | 0,00% | |
| 6 | Duque de Caxias | 483º | 10 | 0,00% | |
| 7 | Pinheiral | 106º | 10 | 0,07% | |
| 8 | São João de Meriti | 391º | 10 | 0,00% | |
| 9 | Belford Roxo | 374º | 8 | 0,00% | |
| 10 | Niterói | 413º | 8 | 0,00% |
Mais 16 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Arthur Rioboo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.