1.106votos · 414º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
414ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
1.106votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 281º | 952 | 0,03% | |
| 2 | Niterói | 273º | 35 | 0,01% | |
| 3 | Mangaratiba | 194º | 10 | 0,03% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 560º | 10 | 0,00% | |
| 5 | Cabo Frio | 295º | 9 | 0,01% | |
| 6 | Volta Redonda | 259º | 9 | 0,01% | |
| 7 | São João de Meriti | 504º | 8 | 0,00% | |
| 8 | Seropédica | 206º | 8 | 0,02% | |
| 9 | Petrópolis | 347º | 6 | 0,00% | |
| 10 | Rio das Ostras | 337º | 6 | 0,01% |
Mais 26 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr Ricardo Bitencourt: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.