1.352votos · 377º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
377ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
1.352votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceu Santa Monica Posse · Nova Iguaçu · zona 157 | 28º | 29 | 0,83% | |
| 2 | Colégio Estadual Engenheiro Area Leão Posse · Nova Iguaçu · zona 157 | 34º | 23 | 0,57% | |
| 3 | Igreja Sagrada Familia Posse · Nova Iguaçu · zona 157 | 9º | 21 | 2,01% | |
| 4 | Ciep 071 - Maximiano Ribeiro da Silva Jardim Iguaçu · Nova Iguaçu · zona 159 | 24º | 20 | 0,69% | |
| 5 | Instituto Rangel Pestana Centro · Nova Iguaçu · zona 27 | 40º | 19 | 0,47% | |
| 6 | Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes Santa Eugenia · Nova Iguaçu · zona 27 | 20º | 15 | 0,93% | |
| 7 | Escola Municipal Janir Clementino Pereira Miguel Couto · Nova Iguaçu · zona 156 | 36º | 15 | 0,55% | |
| 8 | Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral Cerâmica · Nova Iguaçu · zona 158 | 34º | 15 | 0,46% | |
| 9 | Colegio Estadual Arruda Negreiros Santa Eugenia · Nova Iguaçu · zona 27 | 37º | 13 | 0,41% | |
| 10 | Centro Educacional Silva e Lima Alto da Posse · Nova Iguaçu · zona 157 | 23º | 13 | 0,96% |
Mais 563 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Fernando Braz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.