499votos · 597º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
597ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
499votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 412º | 459 | 0,01% | |
| 2 | Itaguaí | 234º | 10 | 0,01% | |
| 3 | Seropédica | 223º | 7 | 0,02% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 682º | 5 | 0,00% | |
| 5 | Angra dos Reis | 337º | 3 | 0,00% | |
| 6 | Mangaratiba | 310º | 3 | 0,01% | |
| 7 | Rio das Ostras | 422º | 3 | 0,00% | |
| 8 | Maricá | 585º | 2 | 0,00% | |
| 9 | São João de Meriti | 760º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Mesquita | 633º | 1 | 0,00% |
Mais 4 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luis Filho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.