527votos · 468º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
468ºlugar de 769
0,01%dos válidos
527votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 313º | 510 | 0,02% | |
| 2 | Itaguaí | 313º | 4 | 0,01% | |
| 3 | Mangaratiba | 275º | 3 | 0,01% | |
| 4 | Nilópolis | 450º | 2 | 0,00% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 647º | 2 | 0,00% | |
| 6 | São João de Meriti | 581º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Maricá | 485º | 1 | 0,00% | |
| 8 | Miguel Pereira | 261º | 1 | 0,01% | |
| 9 | São Gonçalo | 667º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Volta Redonda | 499º | 1 | 0,00% |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Daniel Oliveira: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.