478votos · 611º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
611ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
478votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 417º | 444 | 0,01% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 629º | 7 | 0,00% | |
| 3 | Duque de Caxias | 727º | 4 | 0,00% | |
| 4 | Araruama | 414º | 2 | 0,00% | |
| 5 | Cabo Frio | 496º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Maricá | 585º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Niterói | 716º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Queimados | 436º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Rio das Ostras | 476º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Teresópolis | 406º | 2 | 0,00% |
Mais 9 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luzia Lopes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.