24.576votos · 94º de 769 · 0,28% dos válidos
Recorte
94ºlugar de 769
0,28%dos válidos
24.576votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 61º | 12.794 | 0,39% | |
| 2 | Niterói | 52º | 1.305 | 0,43% | |
| 3 | São Gonçalo | 73º | 1.031 | 0,23% | |
| 4 | Duque de Caxias | 76º | 851 | 0,19% | |
| 5 | Volta Redonda | 46º | 664 | 0,43% | |
| 6 | Nova Iguaçu | 94º | 656 | 0,16% | |
| 7 | Campos dos Goytacazes | 81º | 470 | 0,18% | |
| 8 | São João de Meriti | 79º | 465 | 0,19% | |
| 9 | Petrópolis | 69º | 413 | 0,26% | |
| 10 | Belford Roxo | 83º | 363 | 0,15% |
Mais 81 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Professor José: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.