24.576votos · 94º de 769 · 0,28% dos válidos
Recorte
94ºlugar de 769
0,28%dos válidos
24.576votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 39º | 684 | 0,66% | |
| 2 | Campo Grande Rio de Janeiro | 72º | 651 | 0,33% | |
| 3 | Copacabana Rio de Janeiro | 42º | 571 | 0,69% | |
| 4 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 47º | 354 | 0,44% | |
| 5 | Taquara Rio de Janeiro | 60º | 323 | 0,41% | |
| 6 | Realengo Rio de Janeiro | 70º | 319 | 0,35% | |
| 7 | Botafogo Rio de Janeiro | 41º | 289 | 0,64% | |
| 8 | Icaraí Niterói | 35º | 263 | 0,60% | |
| 9 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 94º | 235 | 0,22% | |
| 10 | Bangu Rio de Janeiro | 74º | 229 | 0,29% |
Mais 1.461 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Professor José: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.