597votos · 447º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
447ºlugar de 769
0,01%dos válidos
597votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 343º | 387 | 0,01% | |
| 2 | Niterói | 272º | 28 | 0,01% | |
| 3 | Macaé | 196º | 19 | 0,01% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 408º | 15 | 0,00% | |
| 5 | Cabo Frio | 251º | 13 | 0,01% | |
| 6 | São Gonçalo | 411º | 13 | 0,00% | |
| 7 | Duque de Caxias | 465º | 11 | 0,00% | |
| 8 | Teresópolis | 236º | 10 | 0,01% | |
| 9 | São Fidélis | 128º | 9 | 0,04% | |
| 10 | Campos dos Goytacazes | 324º | 8 | 0,00% |
Mais 32 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Janaina Sant Anna: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.