597votos · 447º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
447ºlugar de 769
0,01%dos válidos
597votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocha Miranda Rio de Janeiro | 127º | 27 | 0,11% | |
| 2 | Olaria Rio de Janeiro | 152º | 21 | 0,07% | |
| 3 | Turiaçu Rio de Janeiro | 78º | 19 | 0,26% | |
| 4 | Guadalupe Rio de Janeiro | 154º | 17 | 0,06% | |
| 5 | Campo Grande Rio de Janeiro | 367º | 16 | 0,01% | |
| 6 | Copacabana Rio de Janeiro | 227º | 13 | 0,02% | |
| 7 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 245º | 11 | 0,01% | |
| 8 | Madureira Rio de Janeiro | 176º | 11 | 0,04% | |
| 9 | Oswaldo Cruz Rio de Janeiro | 164º | 11 | 0,07% | |
| 10 | Vila da Penha Rio de Janeiro | 188º | 11 | 0,04% |
Mais 243 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Janaina Sant Anna: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.