815votos · 479º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
479ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
815votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 317º | 780 | 0,02% | |
| 2 | Duque de Caxias | 676º | 5 | 0,00% | |
| 3 | Itaguaí | 327º | 5 | 0,01% | |
| 4 | Japeri | 305º | 4 | 0,01% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 778º | 3 | 0,00% | |
| 6 | Belford Roxo | 630º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Campos dos Goytacazes | 503º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Mangaratiba | 354º | 2 | 0,01% | |
| 9 | São Gonçalo | 757º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Araruama | 507º | 1 | 0,00% |
Mais 9 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Bruno Vaca: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.