17.767votos · 131º de 1.148 · 0,20% dos válidos
Recorte
131ºlugar de 1.148
0,20%dos válidos
17.767votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 61º | 385 | 0,34% | |
| 2 | Zona 119 Rio de Janeiro | 56º | 342 | 0,33% | |
| 3 | Zona 170 Rio de Janeiro | 49º | 341 | 0,39% | |
| 4 | Zona 214 Rio de Janeiro | 50º | 331 | 0,39% | |
| 5 | Zona 179 Rio de Janeiro | 56º | 315 | 0,34% | |
| 6 | Zona 14 Rio de Janeiro | 42º | 301 | 0,55% | |
| 7 | Zona 188 Rio de Janeiro | 58º | 276 | 0,33% | |
| 8 | Zona 162 Rio de Janeiro | 56º | 267 | 0,35% | |
| 9 | Zona 229 Rio de Janeiro | 54º | 262 | 0,37% | |
| 10 | Zona 216 Rio de Janeiro | 46º | 259 | 0,46% |
Mais 172 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Duda Ganem: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.