35.725votos · 77º de 769 · 0,40% dos válidos
Recorte
77ºlugar de 769
0,40%dos válidos
35.725votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 50º | 18.072 | 0,55% | |
| 2 | Duque de Caxias | 37º | 2.061 | 0,45% | |
| 3 | São Gonçalo | 52º | 1.737 | 0,39% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 57º | 1.412 | 0,34% | |
| 5 | São João de Meriti | 39º | 1.283 | 0,52% | |
| 6 | Niterói | 64º | 968 | 0,32% | |
| 7 | Belford Roxo | 47º | 801 | 0,33% | |
| 8 | Campos dos Goytacazes | 67º | 674 | 0,25% | |
| 9 | Nova Friburgo | 37º | 648 | 0,61% | |
| 10 | Volta Redonda | 59º | 499 | 0,32% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Edmundo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.