8.359votos · 150º de 769 · 0,09% dos válidos
Recorte
150ºlugar de 769
0,09%dos válidos
8.359votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra do Piraí | 1º | 7.243 | 15,13% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 375º | 308 | 0,01% | |
| 3 | Volta Redonda | 110º | 144 | 0,09% | |
| 4 | Valença | 55º | 127 | 0,34% | |
| 5 | Piraí | 35º | 101 | 0,60% | |
| 6 | Vassouras | 50º | 68 | 0,32% | |
| 7 | Nova Iguaçu | 287º | 41 | 0,01% | |
| 8 | Mendes | 53º | 28 | 0,25% | |
| 9 | São João de Meriti | 291º | 22 | 0,01% | |
| 10 | Barra Mansa | 162º | 21 | 0,02% |
Mais 49 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Mário Esteves: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.