479votos · 609º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
609ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
479votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 60 Ciep 402 - Aparício Torelli · Cosme e Damiao · zona 139 | 4º | 9 | 3,96% | |
| 2 | Seção 41 Escola Municipal Antonio Groppo · Engenheiro Pedreira · zona 139 | 4º | 7 | 4,09% | |
| 3 | Seção 59 Ciep 402 - Aparício Torelli · Cosme e Damiao · zona 139 | 9º | 6 | 2,52% | |
| 4 | Seção 137 Ciep 207 - Gilson Amado · Centro Eng Pedreira · zona 139 | 12º | 5 | 1,98% | |
| 5 | Seção 141 Ciep 207 - Gilson Amado · Centro Eng Pedreira · zona 139 | 10º | 5 | 2,17% | |
| 6 | Seção 79 Colégio Estadual João Santos Souto · Cosme e Damiao · zona 139 | 11º | 5 | 2,22% | |
| 7 | Seção 81 Colégio Estadual João Santos Souto · Cosme e Damiao · zona 139 | 8º | 5 | 2,25% | |
| 8 | Seção 179 Colégio Estadual João Santos Souto · Cosme e Damiao · zona 139 | 9º | 5 | 2,14% | |
| 9 | Seção 37 Escola Municipal Bernardino de Melo · Engenheiro Pedreira · zona 139 | 10º | 5 | 1,87% | |
| 10 | Seção 170 Escola Municipal de Educação Infantil Maria Luiza Russo · Parque Mucaja · zona 139 | 7º | 5 | 2,08% |
Mais 262 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Prof. Vera Lúcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.