176.871votos · 3º de 1.148 · 2,01% dos válidos
Recorte
3ºlugar de 1.148
2,01%dos válidos
176.871votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 1º | 6.059 | 5,98% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 1º | 4.803 | 5,88% | |
| 3 | Bonsucesso Rio de Janeiro | 1º | 4.521 | 7,80% | |
| 4 | Campo Grande Rio de Janeiro | 7º | 4.320 | 2,18% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 1º | 3.278 | 7,40% | |
| 6 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 5º | 2.854 | 3,56% | |
| 7 | Taquara Rio de Janeiro | 4º | 2.663 | 3,49% | |
| 8 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 1º | 2.476 | 8,58% | |
| 9 | Realengo Rio de Janeiro | 7º | 2.202 | 2,42% | |
| 10 | Meier Rio de Janeiro | 2º | 2.150 | 5,52% |
Mais 1.813 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Renata Souza: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.