681votos · 421º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
421ºlugar de 769
0,01%dos válidos
681votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 351º | 366 | 0,01% | |
| 2 | Duque de Caxias | 319º | 32 | 0,01% | |
| 3 | Niterói | 255º | 32 | 0,01% | |
| 4 | São Gonçalo | 307º | 30 | 0,01% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 321º | 26 | 0,01% | |
| 6 | Belford Roxo | 288º | 18 | 0,01% | |
| 7 | Itaboraí | 256º | 14 | 0,01% | |
| 8 | Campos dos Goytacazes | 279º | 13 | 0,00% | |
| 9 | Petrópolis | 276º | 11 | 0,01% | |
| 10 | Volta Redonda | 254º | 11 | 0,01% |
Mais 40 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Amanda Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.