681votos · 421º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
421ºlugar de 769
0,01%dos válidos
681votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 98º | 38 | 0,12% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 209º | 22 | 0,02% | |
| 3 | Campo Grande Rio de Janeiro | 354º | 17 | 0,01% | |
| 4 | Engenho Novo Rio de Janeiro | 142º | 14 | 0,06% | |
| 5 | Maracanã Rio de Janeiro | 130º | 11 | 0,06% | |
| 6 | Bangu Rio de Janeiro | 306º | 10 | 0,01% | |
| 7 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 329º | 10 | 0,01% | |
| 8 | Mantiquira Duque de Caxias | 47º | 9 | 0,18% | |
| 9 | Botafogo Rio de Janeiro | 181º | 9 | 0,02% | |
| 10 | Copacabana Rio de Janeiro | 263º | 9 | 0,01% |
Mais 330 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Amanda Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.