681votos · 421º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
421ºlugar de 769
0,01%dos válidos
681votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 170 Rio de Janeiro | 125º | 59 | 0,07% | |
| 2 | Zona 214 Rio de Janeiro | 212º | 20 | 0,02% | |
| 3 | Zona 229 Rio de Janeiro | 229º | 15 | 0,02% | |
| 4 | Zona 4 Rio de Janeiro | 212º | 12 | 0,01% | |
| 5 | Zona 144 Niterói | 225º | 11 | 0,01% | |
| 6 | Zona 5 Rio de Janeiro | 234º | 11 | 0,01% | |
| 7 | Zona 185 Rio de Janeiro | 270º | 11 | 0,02% | |
| 8 | Zona 92 Araruama | 208º | 10 | 0,01% | |
| 9 | Zona 128 Duque de Caxias | 185º | 10 | 0,02% | |
| 10 | Zona 55 Maricá | 262º | 10 | 0,01% |
Mais 125 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Amanda Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.