4.650votos · 196º de 769 · 0,05% dos válidos
Recorte
196ºlugar de 769
0,05%dos válidos
4.650votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 151º | 2.704 | 0,08% | |
| 2 | Niterói | 118º | 228 | 0,07% | |
| 3 | São Gonçalo | 178º | 148 | 0,03% | |
| 4 | Duque de Caxias | 199º | 126 | 0,03% | |
| 5 | Petrópolis | 138º | 84 | 0,05% | |
| 6 | Nova Friburgo | 118º | 83 | 0,08% | |
| 7 | Campos dos Goytacazes | 149º | 76 | 0,03% | |
| 8 | Cabo Frio | 151º | 69 | 0,05% | |
| 9 | Nova Iguaçu | 236º | 69 | 0,02% | |
| 10 | Volta Redonda | 142º | 64 | 0,04% |
Mais 78 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de André Barros: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.