4.650votos · 196º de 769 · 0,05% dos válidos
Recorte
196ºlugar de 769
0,05%dos válidos
4.650votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 77º | 158 | 0,19% | |
| 2 | Campo Grande Rio de Janeiro | 176º | 127 | 0,06% | |
| 3 | Tijuca Rio de Janeiro | 97º | 117 | 0,11% | |
| 4 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 101º | 94 | 0,12% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 74º | 80 | 0,18% | |
| 6 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 57º | 63 | 0,22% | |
| 7 | Taquara Rio de Janeiro | 138º | 53 | 0,07% | |
| 8 | Realengo Rio de Janeiro | 168º | 51 | 0,06% | |
| 9 | Irajá Rio de Janeiro | 135º | 50 | 0,10% | |
| 10 | Leblon Rio de Janeiro | 68º | 50 | 0,19% |
Mais 863 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de André Barros: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.