238votos · 813º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
813ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
238votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 579º | 211 | 0,01% | |
| 2 | Saquarema | 281º | 6 | 0,01% | |
| 3 | Teresópolis | 312º | 5 | 0,01% | |
| 4 | Duque de Caxias | 856º | 2 | 0,00% | |
| 5 | Paraty | 241º | 2 | 0,01% | |
| 6 | Queimados | 436º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Barra Mansa | 404º | 1 | 0,00% | |
| 8 | Itaperuna | 335º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Macaé | 508º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Mesquita | 633º | 1 | 0,00% |
Mais 6 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcio Andrade: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.