67.989votos · 41º de 769 · 0,77% dos válidos
Recorte
41ºlugar de 769
0,77%dos válidos
67.989votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 10º | 59.062 | 1,80% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 82º | 806 | 0,19% | |
| 3 | Duque de Caxias | 89º | 708 | 0,15% | |
| 4 | São Gonçalo | 105º | 530 | 0,12% | |
| 5 | São João da Barra | 15º | 527 | 1,62% | |
| 6 | São João de Meriti | 80º | 464 | 0,19% | |
| 7 | Cachoeiras de Macacu | 19º | 455 | 1,36% | |
| 8 | Campos dos Goytacazes | 84º | 447 | 0,17% | |
| 9 | Belford Roxo | 81º | 366 | 0,15% | |
| 10 | Niterói | 100º | 341 | 0,11% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcio Ribeiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.