67.989votos · 41º de 769 · 0,77% dos válidos
Recorte
41ºlugar de 769
0,77%dos válidos
67.989votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 170 Rio de Janeiro | 1º | 6.594 | 7,38% | |
| 2 | Zona 8 Rio de Janeiro | 1º | 4.516 | 7,78% | |
| 3 | Zona 7 Rio de Janeiro | 1º | 4.281 | 5,83% | |
| 4 | Zona 191 Rio de Janeiro | 1º | 3.688 | 5,53% | |
| 5 | Zona 214 Rio de Janeiro | 2º | 3.668 | 4,22% | |
| 6 | Zona 229 Rio de Janeiro | 4º | 2.418 | 3,30% | |
| 7 | Zona 204 Rio de Janeiro | 5º | 2.068 | 2,90% | |
| 8 | Zona 119 Rio de Janeiro | 16º | 1.632 | 1,55% | |
| 9 | Zona 192 Rio de Janeiro | 1º | 1.531 | 3,66% | |
| 10 | Zona 179 Rio de Janeiro | 12º | 1.444 | 1,45% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcio Ribeiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.