43.720votos · 58º de 1.148 · 0,50% dos válidos
Recorte
58ºlugar de 1.148
0,50%dos válidos
43.720votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 25º | 33.581 | 1,04% | |
| 2 | Niterói | 27º | 2.032 | 0,67% | |
| 3 | São Gonçalo | 64º | 911 | 0,21% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 67º | 870 | 0,21% | |
| 5 | Duque de Caxias | 102º | 496 | 0,11% | |
| 6 | Petrópolis | 50º | 416 | 0,26% | |
| 7 | São João de Meriti | 81º | 378 | 0,16% | |
| 8 | Teresópolis | 43º | 325 | 0,36% | |
| 9 | Maricá | 60º | 310 | 0,23% | |
| 10 | Campos dos Goytacazes | 97º | 298 | 0,11% |
Mais 81 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luiz Paulo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.