43.720votos · 58º de 1.148 · 0,50% dos válidos
Recorte
58ºlugar de 1.148
0,50%dos válidos
43.720votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 9º | 2.236 | 2,21% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 7º | 2.192 | 2,68% | |
| 3 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 10º | 1.785 | 2,22% | |
| 4 | Campo Grande Rio de Janeiro | 31º | 1.313 | 0,66% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 8º | 1.152 | 2,60% | |
| 6 | Leblon Rio de Janeiro | 6º | 978 | 3,83% | |
| 7 | Ipanema Rio de Janeiro | 7º | 808 | 3,51% | |
| 8 | Meier Rio de Janeiro | 9º | 806 | 2,07% | |
| 9 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 8º | 759 | 2,63% | |
| 10 | Freguesia Jpa Rio de Janeiro | 12º | 686 | 1,71% |
Mais 1.299 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luiz Paulo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.