2.088votos · 318º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
318ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
2.088votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 189º | 1.991 | 0,06% | |
| 2 | São João de Meriti | 311º | 28 | 0,01% | |
| 3 | Duque de Caxias | 517º | 12 | 0,00% | |
| 4 | Teresópolis | 282º | 7 | 0,01% | |
| 5 | Mesquita | 390º | 5 | 0,01% | |
| 6 | Belford Roxo | 506º | 4 | 0,00% | |
| 7 | Nilópolis | 457º | 4 | 0,00% | |
| 8 | Nova Iguaçu | 717º | 4 | 0,00% | |
| 9 | Cabo Frio | 433º | 3 | 0,00% | |
| 10 | Magé | 502º | 3 | 0,00% |
Mais 16 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Leleco de Costa Barros: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.