103.219votos · 20º de 769 · 1,16% dos válidos
Recorte
20ºlugar de 769
1,16%dos válidos
103.219votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 11º | 58.367 | 1,78% | |
| 2 | Niterói | 9º | 5.998 | 1,96% | |
| 3 | São Gonçalo | 24º | 4.074 | 0,92% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 28º | 3.549 | 0,84% | |
| 5 | Duque de Caxias | 22º | 3.366 | 0,73% | |
| 6 | Campos dos Goytacazes | 33º | 1.915 | 0,72% | |
| 7 | Petrópolis | 19º | 1.847 | 1,16% | |
| 8 | São João de Meriti | 28º | 1.810 | 0,74% | |
| 9 | Volta Redonda | 19º | 1.720 | 1,11% | |
| 10 | Macaé | 14º | 1.450 | 1,12% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Elias Jabbour: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.