103.219votos · 20º de 769 · 1,16% dos válidos
Recorte
20ºlugar de 769
1,16%dos válidos
103.219votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 4º | 3.673 | 3,56% | |
| 2 | Campo Grande Rio de Janeiro | 19º | 2.659 | 1,34% | |
| 3 | Copacabana Rio de Janeiro | 9º | 2.139 | 2,57% | |
| 4 | Botafogo Rio de Janeiro | 5º | 1.644 | 3,66% | |
| 5 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 13º | 1.576 | 1,94% | |
| 6 | Taquara Rio de Janeiro | 11º | 1.412 | 1,80% | |
| 7 | Icaraí Niterói | 5º | 1.293 | 2,95% | |
| 8 | Meier Rio de Janeiro | 4º | 1.274 | 3,20% | |
| 9 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 5º | 1.247 | 4,26% | |
| 10 | Realengo Rio de Janeiro | 21º | 1.168 | 1,27% |
Mais 1.719 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Elias Jabbour: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.