206votos · 854º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
854ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
206votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 740º | 108 | 0,00% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 428º | 19 | 0,00% | |
| 3 | São Gonçalo | 390º | 19 | 0,00% | |
| 4 | Volta Redonda | 216º | 15 | 0,01% | |
| 5 | Angra dos Reis | 257º | 7 | 0,01% | |
| 6 | Itaguaí | 297º | 6 | 0,01% | |
| 7 | Niterói | 599º | 4 | 0,00% | |
| 8 | Duque de Caxias | 792º | 3 | 0,00% | |
| 9 | Itaboraí | 421º | 3 | 0,00% | |
| 10 | Campos dos Goytacazes | 503º | 2 | 0,00% |
Mais 15 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Elias de Jesus: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.