328votos · 713º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
713ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
328votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 547º | 244 | 0,01% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 486º | 14 | 0,00% | |
| 3 | São João de Meriti | 425º | 12 | 0,00% | |
| 4 | São Gonçalo | 496º | 10 | 0,00% | |
| 5 | Maricá | 340º | 9 | 0,01% | |
| 6 | Duque de Caxias | 610º | 7 | 0,00% | |
| 7 | Campos dos Goytacazes | 416º | 4 | 0,00% | |
| 8 | Saquarema | 318º | 4 | 0,01% | |
| 9 | Araruama | 414º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Barra Mansa | 330º | 2 | 0,00% |
Mais 13 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de André Rios: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.