2.607votos · 294º de 1.148 · 0,03% dos válidos
Recorte
294ºlugar de 1.148
0,03%dos válidos
2.607votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 159º | 2.558 | 0,08% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 502º | 13 | 0,00% | |
| 3 | Japeri | 305º | 4 | 0,01% | |
| 4 | São João de Meriti | 655º | 4 | 0,00% | |
| 5 | Duque de Caxias | 792º | 3 | 0,00% | |
| 6 | Itaguaí | 397º | 3 | 0,00% | |
| 7 | Mangaratiba | 310º | 3 | 0,01% | |
| 8 | Angra dos Reis | 377º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Belford Roxo | 630º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Itatiaia | 205º | 2 | 0,01% |
Mais 8 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luciano Garcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.