
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 1056 Get Olavo Monteiro de Carvalho · Guaratiba · zona 25 | 2º | 59 | 17,77% | |
| 2 | Seção 900 Ciep Hildebrando de Araujo Goes · Pedra de Guaratiba · zona 25 | 2º | 48 | 16,00% | |
| 3 | Seção 906 Ciep Hildebrando de Araujo Goes · Pedra de Guaratiba · zona 25 | 1º | 47 | 16,43% | |
| 4 | Seção 1022 E.m. Prof. Maria Helena Sampaio Marques · Guaratiba · zona 25 | 1º | 46 | 17,04% | |
| 5 | Seção 969 E.m. Engenheiro Gastão Rangel · Guaratiba · zona 25 | 2º | 45 | 17,24% | |
| 6 | Seção 1031 Ciep Hildebrando de Araujo Goes · Pedra de Guaratiba · zona 25 | 1º | 44 | 19,73% | |
| 7 | Seção 1006 E.m. Engenheiro Gastão Rangel · Guaratiba · zona 25 | 1º | 43 | 17,41% | |
| 8 | Seção 941 E.m. Engenheiro Gastão Rangel · Guaratiba · zona 25 | 2º | 42 | 15,00% | |
| 9 | Seção 959 E.m. Engenheiro Gastão Rangel · Guaratiba · zona 25 | 2º | 42 | 16,15% | |
| 10 | Seção 1027 E.m. Prof. Maria Helena Sampaio Marques · Guaratiba · zona 25 | 2º | 42 | 14,84% |
Desbloqueie a análise completa de Luciano Garcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.