1.150votos · 342º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
342ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.150votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 241º | 897 | 0,03% | |
| 2 | Duque de Caxias | 272º | 48 | 0,01% | |
| 3 | Barra do Piraí | 142º | 18 | 0,04% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 442º | 12 | 0,00% | |
| 5 | Mangaratiba | 181º | 9 | 0,03% | |
| 6 | Mendes | 99º | 8 | 0,07% | |
| 7 | Mesquita | 269º | 8 | 0,01% | |
| 8 | Volta Redonda | 284º | 8 | 0,01% | |
| 9 | Belford Roxo | 412º | 6 | 0,00% | |
| 10 | Duas Barras | 97º | 6 | 0,08% |
Mais 59 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Janayna Rodrigues: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.