← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros locais. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Local | Missionária Paulinha | Rosenverg Reis | Dani Balbi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep Professor Maria do Amparo Rangel e Souza Centro · Maricá · zona 55 | 350,62%20º lugar | 60,11%74º lugar | 410,73%18º lugar | › |
| 2 | Colégio Estadual Francisco José do Nascimento Ponta Negra · Maricá · zona 55 | 321,12%12º lugar | 10,04%125º lugar | 140,49%22º lugar | › |
| 3 | Colégio Municipal Elomir Silva (caic) São José do Imbassaí · Maricá · zona 55 | 250,41%32º lugar | 10,02%192º lugar | 721,19%13º lugar | › |
| 4 | Escola Municipal Amanda Penna de Azevedo Soares Bananal · Maricá · zona 55 | 200,70%22º lugar | 190,67%23º lugar | 230,81%20º lugar | › |
| 5 | Escola Estadual Elisiário Mata Centro · Maricá · zona 55 | 160,28%38º lugar | 50,09%80º lugar | 420,74%19º lugar | › |
| 6 | Centro Educacional Joana Benedicta Rangel Centro · Maricá · zona 55 | 150,42%25º lugar | 10,03%140º lugar | 371,05%13º lugar | › |
| 7 | Escola Estadual Cacilda da Silva Itapeba · Maricá · zona 55 | 110,38%35º lugar | 20,07%96º lugar | 210,72%19º lugar | › |
| 8 | Escola Municipal Dirce Marinho Gomes Ponta Grossa · Maricá · zona 55 | 110,53%28º lugar | 20,10%94º lugar | 381,84%10º lugar | › |
| 9 | Escola Municipal Carlos Magno Legentil Mattos Centro · Maricá · zona 55 | 100,27%55º lugar | 60,16%73º lugar | 691,87%8º lugar | › |
| 10 | Escola Estadual Domício da Gama Flamengo · Maricá · zona 55 | 90,38%29º lugar | 10,04%124º lugar | 100,42%26º lugar | › |
Desbloqueie a análise completa de Missionária Paulinha: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.