← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros zonas. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Zona | Thiago Gagliasso | Rick Azevedo | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 2.2191,93%13º lugar | 2.6022,26%9º lugar | +383 | › |
| 2 | Zona 119 Rio de Janeiro | 1.4831,41%21º lugar | 2.0241,92%12º lugar | +541 | › |
| 3 | Zona 179 Rio de Janeiro | 9911,00%20º lugar | 3.9603,98%3º lugar | +2.969 | › |
| 4 | Zona 182 Rio de Janeiro | 9841,31%20º lugar | 2.5943,45%2º lugar | +1.610 | › |
| 5 | Zona 184 Rio das Ostras | 9591,27%19º lugar | 1.2821,70%14º lugar | +323 | › |
| 6 | Zona 29 Petrópolis | 9091,04%24º lugar | 9231,05%20º lugar | +14 | › |
| 7 | Zona 245 Rio de Janeiro | 8991,27%20º lugar | 2.3883,38%1º lugar | +1.489 | › |
| 8 | Zona 191 Rio de Janeiro | 8611,29%20º lugar | 2.1703,25%2º lugar | +1.309 | › |
| 9 | Zona 65 Petrópolis | 8481,19%18º lugar | 7191,00%23º lugar | +129 | › |
| 10 | Zona 243 Rio de Janeiro | 8261,44%18º lugar | 2.4694,32%2º lugar | +1.643 | › |
Desbloqueie a análise completa de Thiago Gagliasso: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.