← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros seções. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Seção | Bonito Reis | Rosenverg Reis | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 351 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 148,19%3º lugar | 21,17%12º lugar | +12 | |
| 2 | Seção 60 Escola Municipal Vereador Francisco Costa - Antigo Cesma · São Mateus · zona 88 | 135,80%3º lugar | 20,89%16º lugar | +11 | |
| 3 | Seção 390 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 137,74%3º lugar | 00,00%— | +13 | |
| 4 | Seção 61 Escola Municipal Vereador Francisco Costa - Antigo Cesma · São Mateus · zona 88 | 125,29%3º lugar | 20,88%18º lugar | +10 | |
| 5 | Seção 250 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 126,86%2º lugar | 00,00%— | +12 | |
| 6 | Seção 187 Igreja Catolica de Sao Mateus · São Mateus · zona 88 | 114,62%4º lugar | 00,00%— | +11 | |
| 7 | Seção 397 Centro Educacional Thereza Pires · Engenheiro Belford · zona 187 | 115,21%3º lugar | 10,47%28º lugar | +10 | |
| 8 | Seção 394 Centro Educacional Thereza Pires · Engenheiro Belford · zona 187 | 105,15%4º lugar | 21,03%18º lugar | +8 | |
| 9 | Seção 247 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 105,92%3º lugar | 00,00%— | +10 | |
| 10 | Seção 251 Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa · Engenheiro Belford · zona 187 | 106,33%3º lugar | 00,00%— | +10 |
Desbloqueie a análise completa de Bonito Reis: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.