← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Elaine Ferreira | Altineu Cortes | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engenheiro Leal Rio de Janeiro | 231,19%19º lugar | 30,16%103º lugar | +20 | › |
| 2 | Cascadura Rio de Janeiro | 150,07%148º lugar | 660,33%71º lugar | +51 | › |
| 3 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 150,01%292º lugar | 5670,53%47º lugar | +552 | › |
| 4 | Jardim Guanabara Rio de Janeiro | 90,07%135º lugar | 410,30%64º lugar | +32 | › |
| 5 | Galeão Rio de Janeiro | 80,05%158º lugar | 400,26%72º lugar | +32 | › |
| 6 | Vigário Geral Rio de Janeiro | 80,11%115º lugar | 390,52%47º lugar | +31 | › |
| 7 | Ramos Rio de Janeiro | 70,01%253º lugar | 730,16%101º lugar | +66 | › |
| 8 | Cavalcanti Rio de Janeiro | 50,06%154º lugar | 170,21%89º lugar | +12 | › |
| 9 | Pilares Rio de Janeiro | 50,03%205º lugar | 300,19%86º lugar | +25 | › |
| 10 | Realengo Rio de Janeiro | 50,01%415º lugar | 5360,58%49º lugar | +531 | › |
Desbloqueie a análise completa de Elaine Ferreira: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.