← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros locais. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Local | Fabinho Fernandes | Dr. Luizinho | Altineu Cortes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro de Ensino Nossa Senhora de Fátima Praça Seca · Rio de Janeiro · zona 185 | 180,61%39º lugar | 782,66%4º lugar | 50,17%81º lugar | › |
| 2 | Escola Municipal Honduras Praça Seca · Rio de Janeiro · zona 185 | 130,46%45º lugar | 852,99%2º lugar | 70,25%68º lugar | › |
| 3 | Colégio Santo Agostinho Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · zona 9 | 100,19%74º lugar | 551,07%27º lugar | 120,23%65º lugar | › |
| 4 | Escola Municipal Embaixador Dias Carneiro Tanque · Rio de Janeiro · zona 180 | 100,52%45º lugar | 341,76%14º lugar | 70,36%55º lugar | › |
| 5 | Escola Municipal Dom Armando Lombardi Praça Seca · Rio de Janeiro · zona 185 | 90,38%52º lugar | 1074,55%2º lugar | 40,17%79º lugar | › |
| 6 | Escola Municipal Sobral Pinto Praça Seca · Rio de Janeiro · zona 185 | 90,21%74º lugar | 1543,59%2º lugar | 80,19%86º lugar | › |
| 7 | Centro de Ensino Faria Brito Recreio · Rio de Janeiro · zona 9 | 80,18%93º lugar | 400,91%30º lugar | 180,41%58º lugar | › |
| 8 | Escola Municipal Vice Almirante Álvaro Alberto Motta e Silva Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · zona 9 | 80,27%71º lugar | 180,61%40º lugar | 50,17%85º lugar | › |
| 9 | Escola Municipal Vice Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · zona 9 | 80,27%71º lugar | 210,70%40º lugar | 40,13%98º lugar | › |
| 10 | Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque Curicica · Rio de Janeiro · zona 182 | 80,17%82º lugar | 801,68%12º lugar | 30,06%134º lugar | › |
Desbloqueie a análise completa de Fabinho Fernandes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.