← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros locais. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Local | Fabinho Fernandes | Sóstenes Cavalcante | Lindbergh | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro de Ensino Nossa Senhora de Fátima Praça Seca · Rio de Janeiro · zona 185 | 180,61%39º lugar | 471,60%18º lugar | 371,26%19º lugar | › |
| 2 | Escola Municipal Honduras Praça Seca · Rio de Janeiro · zona 185 | 130,46%45º lugar | 702,46%5º lugar | 592,07%10º lugar | › |
| 3 | Colégio Santo Agostinho Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · zona 9 | 100,19%74º lugar | 721,40%18º lugar | 250,49%42º lugar | › |
| 4 | Escola Municipal Embaixador Dias Carneiro Tanque · Rio de Janeiro · zona 180 | 100,52%45º lugar | 442,28%8º lugar | 341,76%14º lugar | › |
| 5 | Escola Municipal Dom Armando Lombardi Praça Seca · Rio de Janeiro · zona 185 | 90,38%52º lugar | 391,66%16º lugar | 472,00%10º lugar | › |
| 6 | Escola Municipal Sobral Pinto Praça Seca · Rio de Janeiro · zona 185 | 90,21%74º lugar | 721,68%13º lugar | 481,12%21º lugar | › |
| 7 | Centro de Ensino Faria Brito Recreio · Rio de Janeiro · zona 9 | 80,18%93º lugar | 1292,94%4º lugar | 511,16%25º lugar | › |
| 8 | Escola Municipal Vice Almirante Álvaro Alberto Motta e Silva Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · zona 9 | 80,27%71º lugar | 792,67%7º lugar | 351,18%26º lugar | › |
| 9 | Escola Municipal Vice Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · zona 9 | 80,27%71º lugar | 772,57%6º lugar | 461,53%21º lugar | › |
| 10 | Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque Curicica · Rio de Janeiro · zona 182 | 80,17%82º lugar | 1302,73%7º lugar | 651,36%18º lugar | › |
Desbloqueie a análise completa de Fabinho Fernandes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.