
5.736votos · 308º de 1.066 · 0,02% dos válidos
Recorte
308ºlugar de 1.066
0,02%dos válidos
5.736votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos89,8%23.711.456
Brancos / nulos10,2%2.682.800
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São João da Boa Vista | › | 5º | 1.604 | 3,44% |
| 2 | São Paulo | › | 383º | 475 | 0,01% |
| 3 | Aguaí | › | 7º | 449 | 2,88% |
| 4 | Mogi Guaçu | › | 71º | 127 | 0,16% |
| 5 | Casa Branca | › | 20º | 120 | 0,93% |
| 6 | São Sebastião da Grama | › | 12º | 102 | 1,77% |
| 7 | Osasco | › | 202º | 100 | 0,02% |
| 8 | Leme | › | 71º | 96 | 0,19% |
| 9 | Bauru | › | 139º | 94 | 0,05% |
| 10 | Araçatuba | › | 104º | 89 | 0,09% |
Mais 311 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr. Carlos Gomes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.