
7.548votos · 274º de 1.066 · 0,03% dos válidos
Recorte
274ºlugar de 1.066
0,03%dos válidos
7.548votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos89,8%23.711.456
Brancos / nulos10,2%2.682.800
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 181º | 2.480 | 0,04% |
| 2 | Campinas | › | 166º | 254 | 0,04% |
| 3 | Guarulhos | › | 164º | 202 | 0,03% |
| 4 | São José dos Campos | › | 153º | 176 | 0,04% |
| 5 | São Bernardo do Campo | › | 155º | 160 | 0,04% |
| 6 | Osasco | › | 182º | 135 | 0,03% |
| 7 | Sorocaba | › | 154º | 135 | 0,04% |
| 8 | Ribeirão Preto | › | 153º | 134 | 0,04% |
| 9 | Santo André | › | 170º | 129 | 0,03% |
| 10 | São José do Rio Preto | › | 144º | 117 | 0,05% |
Mais 335 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luiz Camargo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.