
71votos · 1022º de 1.066 · 0,00% dos válidos
Recorte
1022ºlugar de 1.066
0,00%dos válidos
71votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos89,8%23.711.456
Brancos / nulos10,2%2.682.800
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 853º | 52 | 0,00% |
| 2 | Mauá | › | 386º | 7 | 0,00% |
| 3 | Bebedouro | › | 285º | 2 | 0,01% |
| 4 | Diadema | › | 633º | 2 | 0,00% |
| 5 | Itaquaquecetuba | › | 547º | 2 | 0,00% |
| 6 | Barueri | › | 686º | 1 | 0,00% |
| 7 | Carapicuíba | › | 659º | 1 | 0,00% |
| 8 | Franco da Rocha | › | 461º | 1 | 0,00% |
| 9 | Jundiaí | › | 630º | 1 | 0,00% |
| 10 | Marília | › | 555º | 1 | 0,00% |
Mais 1 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eduardo Silva: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.