
726votos · 662º de 1.066 · 0,00% dos válidos
Recorte
662ºlugar de 1.066
0,00%dos válidos
726votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos89,8%23.711.456
Brancos / nulos10,2%2.682.800
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 445º | 317 | 0,01% |
| 2 | Osasco | › | 403º | 16 | 0,00% |
| 3 | Campinas | › | 520º | 11 | 0,00% |
| 4 | São José dos Campos | › | 401º | 11 | 0,00% |
| 5 | Sorocaba | › | 391º | 11 | 0,00% |
| 6 | Indaiatuba | › | 316º | 9 | 0,01% |
| 7 | Praia Grande | › | 365º | 9 | 0,01% |
| 8 | Santos | › | 346º | 9 | 0,00% |
| 9 | Mogi das Cruzes | › | 389º | 8 | 0,00% |
| 10 | Taboão da Serra | › | 364º | 8 | 0,01% |
Mais 143 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Abel Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.