
378votos · 990º de 1.350 · 0,00% dos válidos
Recorte
990ºlugar de 1.350
0,00%dos válidos
378votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos88,4%23.326.822
Brancos / nulos11,6%3.067.434
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 678º | 237 | 0,00% |
| 2 | Embu-guaçu | › | 241º | 6 | 0,02% |
| 3 | Campinas | › | 789º | 5 | 0,00% |
| 4 | Diadema | › | 549º | 5 | 0,00% |
| 5 | Santos | › | 519º | 5 | 0,00% |
| 6 | Guarulhos | › | 819º | 4 | 0,00% |
| 7 | Santo André | › | 751º | 4 | 0,00% |
| 8 | São Vicente | › | 423º | 4 | 0,00% |
| 9 | Embu das Artes | › | 535º | 3 | 0,00% |
| 10 | Guarujá | › | 504º | 3 | 0,00% |
Mais 74 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jonas Wagner: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.