
404votos · 786º de 1.066 · 0,00% dos válidos
Recorte
786ºlugar de 1.066
0,00%dos válidos
404votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos89,8%23.711.456
Brancos / nulos10,2%2.682.800
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 567º | 185 | 0,00% |
| 2 | Osasco | › | 460º | 11 | 0,00% |
| 3 | Diadema | › | 383º | 9 | 0,00% |
| 4 | Campinas | › | 598º | 7 | 0,00% |
| 5 | Rio Claro | › | 316º | 7 | 0,01% |
| 6 | Santos | › | 404º | 6 | 0,00% |
| 7 | São Bernardo do Campo | › | 531º | 6 | 0,00% |
| 8 | Taboão da Serra | › | 415º | 6 | 0,00% |
| 9 | Urupês | › | 97º | 6 | 0,08% |
| 10 | Carapicuíba | › | 432º | 5 | 0,00% |
Mais 85 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Mauro Mattosinho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.