
615votos · 696º de 1.066 · 0,00% dos válidos
Recorte
696ºlugar de 1.066
0,00%dos válidos
615votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos89,8%23.711.456
Brancos / nulos10,2%2.682.800
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 379º | 480 | 0,01% |
| 2 | Itaquaquecetuba | › | 324º | 10 | 0,01% |
| 3 | Santo André | › | 468º | 8 | 0,00% |
| 4 | Mauá | › | 386º | 7 | 0,00% |
| 5 | Taboão da Serra | › | 397º | 7 | 0,00% |
| 6 | Diadema | › | 445º | 6 | 0,00% |
| 7 | Guarulhos | › | 635º | 6 | 0,00% |
| 8 | São Bernardo do Campo | › | 531º | 6 | 0,00% |
| 9 | Itu | › | 323º | 5 | 0,01% |
| 10 | Osasco | › | 613º | 5 | 0,00% |
Mais 56 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Júnior da Vila Clara: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.